Popieriaus lapų formatai
ISO 216 yra tarptautinis popieriaus formatų standartas sukurtas 1975 metais. Šis standartas apibrėžia tris formatus A,B ir C. Šį standartą naudoja visos šalys išskyrus Kanadą ir JAV. Norint gauti kokybišką darbą ir sugaišti mažiau laiko, failus pateikite pilnai paruoštus ir tinkamus gamybai. Visi žinome, kad patys populiariausi popieriaus formatai yra A4 ir A3. Nepaisant jų populiarumo, dažnai pamirštame jų tikslų dydį, todėl apačioje jį jums priminsime. Skirtingi spaudos darbų failai turi skirtis nuo kitų. Apačioje apžvelgsime pagrindinių spaudos darbų failų dydžius ir jų paruošimą.
A lapų formatai
Formatas | Išmatavimai (mm) |
---|---|
A0 formatas | 841x1189 mm |
A1 formatas | 594x841 mm |
A2 formatas | 420x594 mm |
A3 formatas | 297x420 mm |
A4 formatas | 210x297 mm |
A5 formatas | 148x210 mm |
A6 formatas | 105x148 mm |
A7 formatas | 74x105 mm |
A8 formatas | 52 x 74 mm |
A9 formatas | 37 x 52 mm |
A10 formatas | 26 x 37 mm |

B lapų formatai
Formatas | Išmatavimai (mm) |
---|---|
B0 formatas | 1000 x 1414 mm |
B1 formatas | 707 x 1000 mm |
B2 formatas | 500 x 707 mm |
B3 formatas | 353 x 500 mm |
B4 formatas | 250 x 353 mm |
B5 formatas | 176 x 250 mm |
B6 formatas | 125 x 176 mm |
B7 formatas | 88 x 125 mm |
B8 formatas | 62 x 88 mm |
B9 formatas | 44 x 62 mm |
B10 formatas | 31 x 44 mm |

C vokų formatai
Formatas | Išmatavimai (mm) |
---|---|
C0 formatas | 917 x 1297 mm |
C1 formatas | 648 x 917 mm |
C2 formatas | 458 x 648 mm |
C3 formatas | 324 x 458 mm |
C4 formatas | 229 x 324 mm |
C5 formatas | 162 x 229 mm |
C6 formatas | 114 x 162 mm |
C7 formatas | 81 x 114 mm |
C8 formatas | 57 x 81 mm |
C9 formatas | 40 x 57 mm |
C10 formatas | 28 x 40 mm |

Popieriaus formatų naudojimas
Skirtingos spaudos mašinos yra pritaikytos skirtingiems popierio formatams. Formatai iki A3 įskaitant ir patį A3 yra naudojami skaitmeninės (lapinės) spaudos spausdintuvuose. Spausdintuvai, kurie spausdina popierio lapais yra greiti ir jūsų maketą gali atspausdinti per kelias sekundes. Didesni formatai yra naudojami plačiaformatėje, ruloninės spaudos spausdintuvuose. Šių formatų maketai yra spausdinami lėčiau, spausdinama ant medžiagos (popieriaus, lipduko) rulono.